Polityka jakości
Woda marki DOBROVIT to bezpieczne źródło zdrowia. Nasza woda spełnia wszelkie wymagania prawne i zdrowotne określone przez ustawodawcę.
Naszym nadrzędnym celem jest wysoka jakość naszych produktów. Cel ten realizowany jest poprzez:
- – wdrożenie i doskonalenie systemu HCCAP
- – stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów,
- – korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
- – dbanie o szkolenia pracowników w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa żywności.
W poniższych tabelach prezentujemy wyniki analiz wody mineralnej ze źródła „Sudety” i wody źródlanej z ujęcia Czantoria, przeprowadzonych przez LABORATORIUM ANALIZ W. i Ś. przy GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA w Katowicach.
Składniki mineralne
| Woda źródlana | Woda mineralna | jednostka | |
|---|---|---|---|
| Wapń | 112 | 150 | [mg/l] |
| Magnez | 4,84 | 15,0 | [mg/l] |
| Sód | 4,48 | 52,0 | [mg/l] |
| Potas | 0,65 | 4,34 | [mg/l] |
| Żelazo | <0,003 | 0,48 | [mg/l] |
| Mangan | <0,003 | 0,13 | [mg/l] |
| Chlorki | 5,0 | 27,1 | [mg/l] |
| Siarczany | 26 | 50,3 | [mg/l] |
| Węglany | 0 | 0 | [mg/l] |
| Wodorowęglany | 339 | 589 | [mg/l] |
| Azotany | 2,2 | 2,05 | [mg/l] |
| Azotyny | <0,02 | <0,02 | [mg/l] |
Właściwości fizyczne
| Woda źródlana | Woda mineralna | jednostka | |
|---|---|---|---|
| pH | 7,3 | 6,5 | |
| Przewodnictwo wł. | 579 | 887 | [miS/cm] |
| Azot amonowy | 0,070 | <0,039 | [mg/1 N] |
| Azot azotanowy | 0,46 | 0,5 | [mg/1 N] |
| Azot azotynowy | <0,006 | <0,006 | [mg/1 N] |
| Suma rozp. składników mineralnych | 508 | 914 | [mg/l] |
| Twardość ogólna | 6,00 | 8,70 | [mval/l] |
