Woda Źródlana gazowana 1,5L
Woda źródlana gazowana marki DOBROVIT 1500ml. Czerpana ze źródła Czantoria.
1,5 L
6 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 112,00 | Chlorkowy Cl- | 3,82 |
Magnezowy Mg2+ | 4,89 | Wodorowęglanowy HCO3 | 339,00 |
Sodowy Na+ | 3,33 | Siarczanowy SO4- | 24,20 |
Potasowy K+ | 4,4 | Fluorkowy F- | 1 |
Woda Źródlana niegazowana 1,5L
Woda źródlana niegazowana marki DOBROVIT 1500ml. Czerpana ze źródła Czantoria.
1,5 L
6 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 112,00 | Chlorkowy Cl- | 3,82 |
Magnezowy Mg2+ | 4,89 | Wodorowęglanowy HCO3 | 339,00 |
Sodowy Na+ | 3,33 | Siarczanowy SO4- | 24,20 |
Potasowy K+ | 4,4 | Fluorkowy F- | 1 |
Woda mineralna gazowana 0,5L
Woda mineralna gazowana marki DOBROVIT o pojemności 0,5 L. Czerpana jest ze źródła w Sudetach.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Woda mineralna niegazowana 0,5L
Woda mineralna niegazowana marki DOBROVIT o pojemności 0,5 L. Czerpana jest ze źródła w Sudetach.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Woda Sport 0,5L
Naturalna woda mineralna niegazowana ze źródła "Sudety" w Gorzanowie. Jest to woda średnio zmineralizowana, ze znaczną zawartością wapnia, odżelaziona przez napowietrzenie i filtrację.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój jabłkowy 1,5L
Napój jabłkowy, gazowany o pojemności 1,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
1,5 L
6 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój truskawkowy 1,5L
Napój truskawkowy, gazowany o pojemności 1,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
1,5 L
6 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój cytrynowy 1,5L
Napój cytrynowy, gazowany o pojemności 1,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
1,5 L
6 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój jabłkowy 0,5L
Napój jabłkowy, gazowany o pojemności 0,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój truskawkowy 0,5L
Napój truskawkowy, gazowany o pojemności 0,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój cytrynowy 0,5L
Napój cytrynowy, gazowany o pojemności 0,5 L. Produkowany na bazie wody mineralnej.
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 166,00 | Chlorkowy Cl- | 31,00 |
Magnezowy Mg2+ | 15,20 | Wodorowęglanowy HCO3 | 613,00 |
Sodowy Na+ | 55,60 | Siarczanowy SO4- | 55,00 |
Potasowy K+ | 4,65 | Fluorkowy F- | 0,37 |
Napój Izotoniczny DOBROVIT ACTIVE SPORT CYTRYNOWY
Sportowy napój izotoniczny lekko gazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin. Przeznaczony dla osób narażonych na zwiększony wysiłek fizyczny. Funkcje napojów izotonicznych: - skuteczne gaszenie pragnienia - zapobieganie odwodnienia organizmu - uzupełnienie deficytu elektrolitów - zapewnienie przepływu energii, siły i wytrzymałości WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml - tabela
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Wartość energetyczna kcal | 25,5 | Niacyna w mg | 2,7 |
Tłuszcz w g | 0,0 | Kwas pantotenowy w mg | 0,9 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone w g | 0,0 | Witamina B6 w mg | 0,3 |
Węglowodany w g | 6,0 | Osmolalność m0sm/kg | 292 |
W tym cukry w g | 4,3 | ||
Białko w g | 0,0 | ||
Sól w g | 0,18 | ||
Sód w mg | 72 | ||
Potas w mg | 12,19 |
Napój Izotoniczny DOBROVIT ACTIVE SPORT WIELOOWOCOWY
Sportowy napój izotoniczny lekko gazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin. Przeznaczony dla osób narażonych na zwiększony wysiłek fizyczny. Funkcje napojów izotonicznych: - skuteczne gaszenie pragnienia - zapobieganie odwodnienia organizmu - uzupełnienie deficytu elektrolitów - zapewnienie przepływu energii, siły i wytrzymałości WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml - tabela
0,5 L
12 sztuk w zgrzewce
Wartość energetyczna kcal | 25,5 | Niacyna w mg | 2,7 |
Tłuszcz w g | 0,0 | Kwas pantotenowy w mg | 0,9 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone w g | 0,0 | Witamina B6 w mg | 0,3 |
Węglowodany w g | 6,0 | Osmolalność m0sm/kg | 292 |
W tym cukry w g | 4,3 | ||
Białko w g | 0,0 | ||
Sól w g | 0,18 | ||
Sód w mg | 72 | ||
Potas w mg | 12,19 |
Woda źródlana niegazowana 5L
Woda źródlana niegazowana marki DOBROVIT 5L. Czerpana ze źródła SB I w Beskidach. Woda nasza poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji.
5 L
1 sztuk w zgrzewce
Kationy | mg/l | Aniony | mg/l |
---|---|---|---|
Wapniowy Ca2+ | 90,18 | Chlorkowy Cl- | 14,50 |
Magnezowy Mg2+ | 9,72 | Wodorowęglanowy HCO3 | 319,45 |
Sodowy Na+ | 31,82 | Siarczanowy SO4- | 28,50 |
Potasowy K+ | 2,00 | Fluorkowy F- | 0,09 |